Morbilidad Año 2024
- Diez primeras causas de Consultas de morbilidad en Antioquia según grupos de edad, zona y sexo. | Descargar Documento
- Consulta externa según agrupación (22) de causas en los municipios de Antioquia, por subregión. | Descargar Documento
- Diez primeras causas de consulta de urgencia de morbilidad en Antioquia según grupos de edad, zona y sexo | Descargar Documento
- Urgencias según agrupación (22) de causas en los municipios de Antioquia, por subregión. | Descargar Documento
- Diez primeras causas de egreso hospitalario en Antioquia según grupos de edad, zona y sexo. | Descargar Documento
- Hospitalización egreso según agrupación (22) de causas de egreso en los municipios de Antioquia, por subregión. | Descargar Documento
Morbilidad Año 2023
- Diez primeras causas de Consultas de morbilidad en Antioquia según grupos de edad, zona y sexo. | Descargar Documento
- Consulta externa según agrupación (22) de causas en los municipios de Antioquia, por subregión. | Descargar Documento
- Diez primeras causas de consulta de urgencia de morbilidad en Antioquia según grupos de edad, zona y sexo | Descargar Documento
- Urgencias según agrupación (22) de causas en los municipios de Antioquia, por subregión. | Descargar Documento
- Diez primeras causas de egreso hospitalario en Antioquia según grupos de edad, zona y sexo. | Descargar Documento
- Hospitalización egreso según agrupación (22) de causas de egreso en los municipios de Antioquia, por subregión. | Descargar Documento
Morbilidad Año 2022
- Diez primeras causas de Consultas de morbilidad en Antioquia según grupos de edad, zona y sexo. | Descargar Documento
- Consulta externa según agrupación (22) de causas en los municipios de Antioquia, por subregión. | Descargar Documento
- Diez primeras causas de consulta de urgencia de morbilidad en Antioquia según grupos de edad, zona y sexo. | Descargar Documento
- Urgencias según agrupación (22) de causas en los municipios de Antioquia, por subregión. | Descargar Documento
- Diez primeras causas de egreso hospitalario en Antioquia según grupos de edad, zona y sexo. | Descargar Documento
- Hospitalización egreso según agrupación (22) de causas de egreso en los municipios de Antioquia, por subregión. | Descargar Documento
Morbilidad Año 2021
- Diez primeras causas de Consultas de morbilidad en Antioquia según grupos de edad, zona y sexo. | Descargar Documento
- Consulta externa según agrupación (22) de causas en los municipios de Antioquia, por subregión. | Descargar Documento
- Diez primeras causas de consulta de urgencia de morbilidad en Antioquia según grupos de edad, zona y sexo. | Descargar Documento
- Urgencias según agrupación (22) de causas en los municipios de Antioquia, por subregión. | Descargar Documento
- Diez primeras causas de egreso hospitalario en Antioquia según grupos de edad, zona y sexo. | Descargar Documento
- Hospitalización externa según agrupación (22) de causas de egreso en los municipios de Antioquia, por subregión. | Descargar Documento
Morbilidad Año 2020
- Diez primeras causas de Consultas de morbilidad en Antioquia según grupos de edad, zona y sexo. | Descargar Documento
- Consulta externa según agrupación (22) de causas en los municipios de Antioquia, por subregión. | Descargar Documento
- Diez primeras causas de consulta de urgencia de morbilidad en Antioquia según grupos de edad, zona y sexo. | Descargar Documento
- Urgencias según agrupación (22) de causas en los municipios de Antioquia, por subregión. | Descargar Documento
- Diez primeras causas de egreso hospitalario en Antioquia según grupos de edad, zona y sexo. | Descargar Documento
- Hospitalización externa según agrupación (22) de causas de egreso en los municipios de Antioquia, por subregión. | Descargar Documento
- Diez primeras causas de morbilidad por subregión y total departamento. | Descargar Documento
Morbilidad Año 2019
- Diez primeras causas de Consultas de morbilidad en Antioquia según grupos de edad, zona y sexo. | Descargar Documento
- Consulta externa según agrupación (22) de causas en los municipios de Antioquia, por subregión. | Descargar Documento
- Diez primeras causas de consulta de urgencia de morbilidad en Antioquia según grupos de edad, zona y sexo. | Descargar Documento
- Urgencias según agrupación (22) de causas en los municipios de Antioquia, por subregión. | Descargar Documento
- Diez primeras causas de egreso hospitalario en Antioquia según grupos de edad, zona y sexo. | Descargar Documento
- Hospitalización externa según agrupación (22) de causas de egreso en los municipios de Antioquia, por subregión. | Descargar Documento
- Diez primeras causas de morbilidad por subregión y total departamento. | Descargar Documento
Morbilidad Año 2018
- Diez primeras causas de morbilidad por Consulta según, zona y sexo – Total Antioquia, 2018 | Descargar Documento
- Diez primeras causas de morbilidad por Urgencias según, zona y sexo – Total Antioquia, 2018 | Descargar Documento
- Diez primeras causas de morbilidad por Hospitalización según, zona y sexo – Total Antioquia, 2018 | Descargar Documento
- Diez primeras causas de morbilidad por Consulta, según zona y sexo por Subregión – Total Antioquia, 2018 | Descargar Documento
- Diez primeras causas de morbilidad por Urgencias, según zona y sexo por Subregión – Total Antioquia, 2018 | Descargar Documento
- Diez primeras causas de morbilidad por Hospitalización, según zona y sexo por Subregión – Total Antioquia, 2018 | Descargar Documento
- Diez primeras causas de Consultas de morbilidad en Antioquia según grupos de edad, zona y sexo – Año 2018 | Descargar Documento
- Consulta externa según agrupación (22) de causas en los municipios de Antioquia, por subregión – Año 2018 | Descargar Documento
- Diez primeras causas de urgencias en Antioquia según grupos de edad, zona y sexo – Año 2018 | Descargar Documento
- Urgencias según agrupación (22) de causas en los municipios de Antioquia, por subregión – Año 2018 | Descargar Documento
- Diez primeras causas de hospitalización en Antioquia, según grupos de edad, zona y sexo – Año 2018 | Descargar Documento
- Hospitalización según agrupación(22) de causas en los municipios de Antioquia, por subregión – Año 2018 | Descargar Documento
Morbilidad Año 2017
- Diez primeras causas de morbilidad por Consulta según, zona y sexo – Total Antioquia, 2017 | Descargar Documento
- Diez primeras causas de morbilidad por Urgencias según, zona y sexo – Total Antioquia, 2017 | Descargar Documento
- Diez primeras causas de morbilidad por Hospitalizacion según, zona y sexo – Total Antioquia, 2017 | Descargar Documento
- Diez primeras causas de morbilidad por Consulta, según zona y sexo por Subregión – Total Antioquia, 2017 | Descargar Documento
- Diez primeras causas de morbilidad por Urgencias, según zona y sexo por Subregión – Total Antioquia, 2017 | Descargar Documento
- Diez primeras causas de morbilidad por Hospitalizacion, según zona y sexo por Subregión – Total Antioquia, 2017 | Descargar Documento
- Diez primeras causas de Consultas de morbilidad en Antioquia según grupos de edad, zona y sexo – Año 2017 | Descargar Documento
- Consulta externa según agrupación (22) de causas en los municipios de Antioquia, por subregión – Año 2017 | Descargar Documento
- Diez primeras causas de urgencias en Antioquia según grupos de edad, zona y sexo – Año 2017 | Descargar Documento
- Urgencias según agrupación(22) de causas en los municipios de Antioquia, por subregión – Año 2017 | Descargar Documento
- Diez primeras causas de hospitalización en Antioquia, según grupos de edad, zona y sexo – Año 2017 | Descargar Documento
- Hospitalización según agrupación(22) de causas en los municipios de Antioquia, por subregión – Año 2017 | Descargar Documento
Morbilidad Año 2016
- Diez Primeras Causas Morbilidad Consultas Total Departamento año 2016 | Descargar Documento
- Diez Primeras Causas Morbilidad Hospitalización Total Departamento Año 2016 | Descargar Documento
- Diez Primeras Causas Urgencias Total Departamento 2016 | Descargar Documento
Morbilidad Año 2015
- Diez Primeras Causas Morbilidad Consultas Total Departamento año 2015 | Descargar Documento
- Diez Primeras Causas Morbilidad Consulta por Municipio año 2015 | Descargar Documento
- Diez Primeras Causas Morbilidad Consulta por Subregión año 2015 | Descargar Documento
- Diez Primeras Causas Morbilidad Hospitalización Total Departamento Año 2015 | Descargar Documento
- Diez Primeras Causas Morbilidad Hospitalización por Municipio año 2015 | Descargar Documento
- Diez Primeras Causas Morbilidad Hospitalización por Subregión 2015 | Descargar Documento
- Diez Primeras Causas Morbilidad Urgencias por Municipio año 2015 | Descargar Documento
- Diez Primeras Causas Morbilidad Urgencias por Subregión 2015 | Descargar Documento
- Diez Primeras Causas Urgencias Total Departamento 2015 | Descargar Documento
Morbilidad Año 2014
- Diez Primeras Causas Morbilidad Consultas Segun Departamento año 2014 | Descargar Documento (34 KB)
- Diez Primeras Causas Morbilidad Hospitalizacion Segun Departamento Año 2014 | Descargar Documento (26 KB)
- Diez Primeras Causas Morbilidad Consulta por Municipio año 2014 | Descargar Documento (288 KB)
- Diez Primeras Causas Morbilidad Consulta por Subregion año 2014 | Descargar Documento (20 KB)
- Diez Primeras Causas Morbilidad Hospitalizacion por Municipio año 2014 | Descargar Documento (263 KB)
- Diez Primeras Causas Morbilidad Hospitalizacion Subregion 2014 | Descargar Documento (41 KB)
- Diez Primeras Causas Morbilidad Urgencias por Municipio año 2014 | Descargar Documento (265 KB)
- Diez Primeras Causas Morbilidad Urgencias Subregion 2014 | Descargar Documento (41 KB)
- Diez Primeras Causas Urgencias Departamento 2014 | Descargar Documento (26 KB)
Morbilidad Año 2013
- Diez primeras causas de morbilidad por Consultas, según Departamento, sexo y zona. Antioquia 2013 | Descargar Documento (34 KB)
- Diez primeras causas de morbilidad por Urgencias, según Departamento, sexo y zona. Antioquia 2013 | Descargar Documento (26 KB)
- Diez primeras causas de morbilidad por Hospitalización, según Departamento, sexo y zona. Antioquia 2013 | Descargar Documento (26 KB)
- Diez primeras causas de morbilidad por Consultas, según Subregión, sexo y zona. Antioquia 2013 | Descargar Documento (40 KB)
- Diez primeras causas de morbilidad por Urgencias, según Subregión, sexo y zona. Antioquia 2013 | Descargar Documento (41 KB)
- Diez primeras causas de morbilidad por Hospitalización, según Subregión, sexo y zona. Antioquia 2013 | Descargar Documento (41 KB)
- Diez primeras causas de morbilidad por Consultas, según Subregión, municipio, sexo y zona. Antioquia 2013 | Descargar Documento (259 KB)
- Diez primeras causas de morbilidad por Urgencias, según Subregión, municipio, sexo y zona. Antioquia 2013 | Descargar Documento (263 KB)
- Diez primeras causas de morbilidad por Hospitalización, según Subregión, municipio, sexo y zona. Antioquia 2013 | Descargar Documento (269 KB)
Morbilidad Año 2012
- Diez primeras causas de morbilidad por hospitalización, según región, municipio, sexo y zona. Antioquia 2012 | Descargar Documento (377 KB)
- Diez primeras causas de morbilidad por consulta según region, municipio, sexo y zona. Antioquia 2012 | Descargar Documento (260 KB)
- Diez primeras causas de morbilidad por urgencias, según región, municipio, sexo y zona. Antioquia 2012 | Descargar Documento (270 KB)
- Diez primeras causas de morbilidad por hospitalización, según edad, sexo y zona. Total Antioquia 2012 | Descargar Documento (35 KB)
- Diez primeras causas de morbilidad por consulta médica, según edad, sexo y zona. Total Antioquia 2012 | Descargar Documento (43 KB)
- Diez primeras causas de morbilidad por urgencias, según edad, sexo y zona. Total Antioquia 2012 | Descargar Documento (35 MB)
- Diez primeras causas de consulta médica, por subregión, según tipo de usuario. Antioquia 2012 | Descargar Documento (38 KB)
- Diez primeras causas de hospitalización, por subregión, según tipo de usuario. Antioquia 2012 | Descargar Documento (38 KB)
- Diez primeras causas de urgencias, por subregión, según tipo de usuario. Antioquia 2012 | Descargar Documento (38 KB)
Morbilidad Año 2011
- Diez primeras causas de morbilidad por consulta, según municipio, sexo y zona. Antioquia 2011 | Descargar Documento (269 KB)
- Diez primeras causas de morbilidad por urgencias, según municipio, sexo y zona. Antioquia 2011 | Descargar Documento (277 KB)
- Diez primeras causas de morbilidad por hospitalización, según municipio, sexo y zona. Antioquia 2011 | Descargar Documento (271 KB)
- Diez primeras causas de morbilidad por consulta, según grupos de edad, zona y sexo. Total Antioquia 2011 | Descargar Documento (36 KB)
- Diez primeras causas de morbilidad por hospitalización, según grupos de edad, zona y sexo. Total Antioquia 2011 | Descargar Documento (44 KB)
- Diez primeras causas de morbilidad por urgencias, según grupos de edad, zona y sexo. Total Antioquia 2011 | Descargar Documento (35 KB)
Morbilidad Año 2010
- Diez Primeras Causas de Morbilidad por Hospitalización, según Grupo Edad, Zona y Sexo. Antioquia 2010 | Descargar Documento (1 MB)
- Diez Primeras Causas de Morbilidad por Consulta y Urgencias, según Grupo Edad, Zona y Sexo. Antioquia 2010 | Descargar Documento (1 MB)
- Veinte Primeras Causas de Consulta en Urgencias, según Zona y Sexo. Antioquia 2010 | Descargar Documento (1 MB)
- Veinte Primeras Causas de Consulta de Hospitalización, según Zona y Sexo. Antioquia 2010 | Descargar Documento (1.47 MB)
- Veinte Primeras Causas de Consulta Externa, según Zona y Sexo. Antioquia 2010 | Descargar Documento (1.47 MB)
- Diez Primeras Causas de Morbilidad por Hospitalización, según Grupo Edad, Zona y Sexo. Antioquia 2010 | Descargar Documento (1.54 MB)
Morbilidad Migrantes
- RIPS | 10 primeras causas de atención en salud a la población migrante semestre 1 - 2024 | Descargar documento
- RIPS | 10 primeras causas de atención en salud a la población migrante semestre 1 - 2023 | Descargar documento
- RIPS | 10 primeras causas de atención en salud a la población migrante 2022 | Descargar documento