Estadísticas de Morbilidad

  • Diez primeras causas de Consultas de morbilidad en Antioquia según grupos de edad, zona y sexo. | Descargar Documento
  • Consulta externa según agrupación (22) de causas en los municipios de Antioquia, por subregión. | Descargar Documento
  • Diez primeras causas de consulta de urgencia de morbilidad en Antioquia según grupos de edad, zona y sexo | Descargar Documento
  • Urgencias según agrupación (22) de causas en los municipios de Antioquia, por subregión. | Descargar Documento
  • Diez primeras causas de egreso hospitalario en Antioquia según grupos de edad, zona y sexo. | Descargar Documento
  • Hospitalización egreso según agrupación (22) de causas de egreso en los municipios de Antioquia, por subregión. | Descargar Documento
  • Diez primeras causas de Consultas de morbilidad en Antioquia según grupos de edad, zona y sexo. | Descargar Documento
  • Consulta externa según agrupación (22) de causas en los municipios de Antioquia, por subregión. | Descargar Documento
  • Diez primeras causas de consulta de urgencia de morbilidad en Antioquia según grupos de edad, zona y sexo | Descargar Documento
  • Urgencias según agrupación (22) de causas en los municipios de Antioquia, por subregión. | Descargar Documento
  • Diez primeras causas de egreso hospitalario en Antioquia según grupos de edad, zona y sexo. | Descargar Documento
  • Hospitalización egreso según agrupación (22) de causas de egreso en los municipios de Antioquia, por subregión. | Descargar Documento
  • Diez primeras causas de Consultas de morbilidad en Antioquia según grupos de edad, zona y sexo. | Descargar Documento
  • Consulta externa según agrupación (22) de causas en los municipios de Antioquia, por subregión. | Descargar Documento
  • Diez primeras causas de consulta de urgencia de morbilidad en Antioquia según grupos de edad, zona y sexo. | Descargar Documento
  • Urgencias según agrupación (22) de causas en los municipios de Antioquia, por subregión. | Descargar Documento
  • Diez primeras causas de egreso hospitalario en Antioquia según grupos de edad, zona y sexo. | Descargar Documento
  • Hospitalización egreso según agrupación (22) de causas de egreso en los municipios de Antioquia, por subregión. | Descargar Documento
  • Diez primeras causas de Consultas de morbilidad en Antioquia según grupos de edad, zona y sexo. | Descargar Documento
  • Consulta externa según agrupación (22) de causas en los municipios de Antioquia, por subregión. | Descargar Documento
  • Diez primeras causas de consulta de urgencia de morbilidad en Antioquia según grupos de edad, zona y sexo. | Descargar Documento
  • Urgencias según agrupación (22) de causas en los municipios de Antioquia, por subregión. | Descargar Documento
  • Diez primeras causas de egreso hospitalario en Antioquia según grupos de edad, zona y sexo. | Descargar Documento
  • Hospitalización externa según agrupación (22) de causas de egreso en los municipios de Antioquia, por subregión. | Descargar Documento
  • Diez primeras causas de Consultas de morbilidad en Antioquia según grupos de edad, zona y sexo. | Descargar Documento
  • Consulta externa según agrupación (22) de causas en los municipios de Antioquia, por subregión. | Descargar Documento
  • Diez primeras causas de consulta de urgencia de morbilidad en Antioquia según grupos de edad, zona y sexo. | Descargar Documento
  • Urgencias según agrupación (22) de causas en los municipios de Antioquia, por subregión. | Descargar Documento
  • Diez primeras causas de egreso hospitalario en Antioquia según grupos de edad, zona y sexo. | Descargar Documento
  • Hospitalización externa según agrupación (22) de causas de egreso en los municipios de Antioquia, por subregión. | Descargar Documento
  • Diez primeras causas de morbilidad por subregión y total departamento. | Descargar Documento
  • Diez primeras causas de Consultas de morbilidad en Antioquia según grupos de edad, zona y sexo. | Descargar Documento
  • Consulta externa según agrupación (22) de causas en los municipios de Antioquia, por subregión. | Descargar Documento
  • Diez primeras causas de consulta de urgencia de morbilidad en Antioquia según grupos de edad, zona y sexo. | Descargar Documento
  • Urgencias según agrupación (22) de causas en los municipios de Antioquia, por subregión. | Descargar Documento
  • Diez primeras causas de egreso hospitalario en Antioquia según grupos de edad, zona y sexo. | Descargar Documento
  • Hospitalización externa según agrupación (22) de causas de egreso en los municipios de Antioquia, por subregión. | Descargar Documento
  • Diez primeras causas de morbilidad por subregión y total departamento. | Descargar Documento
  • Diez primeras causas de morbilidad por Consulta según, zona y sexo – Total Antioquia, 2018 | Descargar Documento
  • Diez primeras causas de morbilidad por Urgencias según, zona y sexo – Total Antioquia, 2018 | Descargar Documento
  • Diez primeras causas de morbilidad por Hospitalización según, zona y sexo – Total Antioquia, 2018 | Descargar Documento
  • Diez primeras causas de morbilidad por Consulta, según zona y sexo por Subregión – Total Antioquia, 2018 | Descargar Documento
  • Diez primeras causas de morbilidad por Urgencias, según zona y sexo por Subregión – Total Antioquia, 2018 | Descargar Documento
  • Diez primeras causas de morbilidad por Hospitalización, según zona y sexo por Subregión – Total Antioquia, 2018 | Descargar Documento
  • Diez primeras causas de Consultas de morbilidad en Antioquia según grupos de edad, zona y sexo – Año 2018 | Descargar Documento
  • Consulta externa según agrupación (22) de causas en los municipios de Antioquia, por subregión – Año 2018 | Descargar Documento
  • Diez primeras causas de urgencias en Antioquia según grupos de edad, zona y sexo – Año 2018 | Descargar Documento
  • Urgencias según agrupación (22) de causas en los municipios de Antioquia, por subregión – Año 2018 | Descargar Documento
  • Diez primeras causas de hospitalización en Antioquia, según grupos de edad, zona y sexo – Año 2018 | Descargar Documento
  • Hospitalización según agrupación(22) de causas en los municipios de Antioquia, por subregión – Año 2018 | Descargar Documento
  • Diez primeras causas de morbilidad por Consulta según, zona y sexo – Total Antioquia, 2017 | Descargar Documento
  • Diez primeras causas de morbilidad por Urgencias según, zona y sexo – Total Antioquia, 2017 | Descargar Documento
  • Diez primeras causas de morbilidad por Hospitalizacion según, zona y sexo – Total Antioquia, 2017 | Descargar Documento
  • Diez primeras causas de morbilidad por Consulta, según zona y sexo por Subregión – Total Antioquia, 2017 | Descargar Documento
  • Diez primeras causas de morbilidad por Urgencias, según zona y sexo por Subregión – Total Antioquia, 2017 | Descargar Documento
  • Diez primeras causas de morbilidad por Hospitalizacion, según zona y sexo por Subregión – Total Antioquia, 2017 | Descargar Documento
  • Diez primeras causas de Consultas de morbilidad en Antioquia según grupos de edad, zona y sexo – Año 2017 | Descargar Documento
  • Consulta externa según agrupación (22) de causas en los municipios de Antioquia, por subregión – Año 2017 | Descargar Documento
  • Diez primeras causas de urgencias en Antioquia según grupos de edad, zona y sexo – Año 2017 | Descargar Documento
  • Urgencias según agrupación(22) de causas en los municipios de Antioquia, por subregión – Año 2017 | Descargar Documento
  • Diez primeras causas de hospitalización en Antioquia, según grupos de edad, zona y sexo – Año 2017 | Descargar Documento
  • Hospitalización según agrupación(22) de causas en los municipios de Antioquia, por subregión – Año 2017 | Descargar Documento

Morbilidad Migrantes

  • RIPS | 10 primeras causas de atención en salud a la población migrante semestre 1 - 2024 | Descargar documento
  • RIPS | 10 primeras causas de atención en salud a la población migrante semestre 1 - 2023 | Descargar documento
  • RIPS | 10 primeras causas de atención en salud a la población migrante 2022 | Descargar documento