Govco
Fecha Actual: 
Viernes , Marzo 29  de 2024
 
Fecha Actual: 
Viernes , Marzo 29  de 2024
 

logo ssa 4

es ES en EN

Aseguramiento migrantes




    • Estadísticas Cobertura en aseguramiento población migrante venezolanos enero 2024 | Descargar Documento
    • Estadísticas Cobertura en aseguramiento población migrante venezolanos diciembre 2023 | Descargar Documento
    • Estadísticas Cobertura en aseguramiento población migrante venezolanos noviembre 2023 | Descargar Documento
    • Estadísticas Cobertura en aseguramiento población migrante venezolanos octubre 2023 | Descargar Documento
    • Estadísticas Cobertura en aseguramiento población migrante venezolanos septiembre 2023 | Descargar Documento
    • Estadísticas Cobertura en aseguramiento población migrante venezolanos agosto 2023 | Descargar Documento
    • Estadísticas Cobertura en aseguramiento población migrante venezolanos julio 2023 | Descargar Documento
    • Estadísticas Cobertura en aseguramiento población migrante venezolanos junio 2023 | Descargar Documento
    • Estadísticas Cobertura en aseguramiento población migrante venezolanos mayo 2023 | Descargar Documento
    • Estadísticas Cobertura en aseguramiento población migrante venezolanos abril 2023 | Descargar Documento
    • Estadísticas Cobertura en aseguramiento población migrante venezolanos marzo 2023 | Descargar Documento
    • Estadísticas Cobertura en aseguramiento población migrante venezolanos febrero 2023 | Descargar Documento
    • Estadísticas Cobertura en aseguramiento población migrante venezolanos enero 2023 | Descargar Documento
    • Estadísticas Cobertura en aseguramiento población migrante venezolanos Abril 2022 | Descargar Documento
    • Estadísticas Cobertura en aseguramiento población migrante venezolanos Mayo 2022 | Descargar Documento
    • Estadísticas Cobertura en aseguramiento población migrante venezolanos Junio 2022 | Descargar Documento
    • Estadísticas Cobertura en aseguramiento población migrante venezolanos Julio 2022 | Descargar Documento
    • Estadísticas Cobertura en aseguramiento población migrante venezolanos Agosto 2022 | Descargar Documento
    • Estadísticas Cobertura en aseguramiento población migrante venezolanos Septiembre 2022 | Descargar Documento
    • Estadísticas Cobertura en aseguramiento población migrante venezolanos Octubre 2022 | Descargar Documento
    • Estadísticas Cobertura en aseguramiento población migrante venezolanos Noviembre 2022 | Descargar Documento
    • Estadísticas Cobertura en aseguramiento población migrante venezolanos Diciembre 2022 | Descargar Documento
    • Estadísticas Cobertura en aseguramiento población migrante venezolanos Enero 2021 | Descargar Documento
    • Estadísticas Cobertura en aseguramiento población migrante venezolanos Febrero 2021 | Descargar Documento
    • Estadísticas Cobertura en aseguramiento población migrante venezolanos Marzo 2021 | Descargar Documento
    • Estadísticas Cobertura en aseguramiento población migrante venezolanos Abril 2021 | Descargar Documento
    • Estadísticas Cobertura en aseguramiento población migrante venezolanos Mayo 2021 | Descargar Documento
    • Estadísticas Cobertura en aseguramiento población migrante venezolanos Junio ​​2021 | Descargar Documento
    • Estadísticas Cobertura en aseguramiento población migrante venezolanos Julio 2021 | Descargar Documento
    • Estadísticas Cobertura en aseguramiento población migrante venezolanos Agosto 2021 | Descargar Documento
    • Estadísticas Cobertura en aseguramiento población migrante venezolanos Septiembre 2021 | Descargar Documento
    • Estadísticas Cobertura en aseguramiento población migrante venezolanos Octubre 2021 | Descargar Documento
    • Estadísticas Cobertura en aseguramiento población migrante venezolanos Noviembre 2021 | Descargar Documento
    • Estadísticas Cobertura en aseguramiento población migrante venezolanos Diciembre 2021 | Descargar Documento
    • Estadísticas Cobertura en aseguramiento población migrante venezolanos diciembre 2020 | Descargar Documento
  • Logo Gobernación
    Horario: de lunes a jueves de 7:30 a. m. a 12:00 m. y de 1:30 p. m. a 5:15 p. m.; y los viernes de 7:30 a. m. a 12:00 m. y de 1:30 p. m. a 4:00 p. m.
    Dirección: Calle 42B Número 52- 106 Centro Administrativo Departamental "José María Córdova" - La Alpujarra.
    Datos Generales del Departamento: Antioquia Línea de Atención a la ciudadanía:01 8000 4 19000- +574 409 9000
    solicitudes de información al correo: gestiondocumental@antioquia.gov.co | Correo notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@antioquia.gov.co
    Correo notificaciones tutelas: notificaciontutelas.sssa@antioquia.gov.co NIT: 890900286-0 | Políticas y condiciones de uso | Protección de datos personales | PQRSD | Mapa del sitio |
    Código postal 050015